가장 인기 있는 CFD 자산에 접근하세요

지수

상징 설명 통화 로트 크기 최소 수량 최대 수량 최대 레버리지
호주 달러 200 호주 200 현금 지수 호주 달러 1 0.1 100 200
DE40 독일 40 현금 지수 유로 1 0.1 100 200
ES35 스페인 35 현금 지수 유로 1 0.1 100 200
F40 프랑스 40 현금 지수 유로 1 0.1 100 200
제이피225호 일본국내 225호 엔화 1 10 1000 200
N25 네덜란드 25 현금 지수 유로 1 0.1 100 200
스톡스50 유로 50 현금 지수 유로 1 0.1 100 200
영국 100 영국 100 현금 지수 영국 파운드 1 0.1 100 200
USTEC NAS100 미국 달러 1 0.1 100 200
미국 500 SPX500 미국 달러 1 0.1 100 200
미국 30 다우존스 30 미국 달러 1 0.1 100 200
SWI20 스위스 20 현금 지수 스위스 프랑 1 0.1 100 200

상품

상징 설명 통화 로트 크기 최소 수량 최대 수량 최대 레버리지
샤우어 골드 대 유로 유로 100 0.01 50 200
(주) 금 vs 미국 달러 미국 달러 100 0.01 50 200
(주)엑스피디에스디 팔라듐 vs 미국 달러 미국 달러 100 0.01 50 200
한국어: 플래티늄 vs 미국 달러 미국 달러 100 0.01 50 200
샤게르 실버 대 유로 유로 1000 0.01 50 200
한국어: 은 vs 미국 달러 미국 달러 1000 0.01 50 200
브렌트 원유 브렌트 현금 미국 달러 1 1 10000 200
USOIL.c 서부 텍사스 중질유 현금 미국 달러 1 1 10000 200
CC.f 코코아 미국 선물 미국 달러 10 0.01 100 200
미국 스포츠 연맹(USCOF) 커피 미국 선물 미국 달러 50000 0.01 100 200
COP.f 구리 선물 미국 달러 25000 0.01 100 200
CT.f 코튼 미국 선물 미국 달러 1000 0.01 100 200
NGAS.f NGAS 선물 미국 달러 10000 0.01 100 200
SB.f 설탕 미국 선물 미국 달러 100 0.01 100 200
USCORN.f 옥수수 선물 미국 달러 4 0.01 100 200
SOYB.f 대두 선물 미국 달러 4 0.01 100 200
USWHEA.f 밀 선물 미국 달러 4 0.01 100 200
UKBREN.f 원유 브렌트 선물 미국 달러 1000 0.01 100 200
USOIL.fu 서부 텍사스 중질유 선물 미국 달러 1000 0.01 100 200

외환

상징 설명 통화 로트 크기 최소 수량 최대 수량 최대 레버리지
오캐드 호주 달러 대 캐나다 달러 호주 달러 100000 0.01 50 400
오디치프 호주 달러 vs 스위스 프랑 호주 달러 100000 0.01 50 400
오디제이피 호주 달러 vs 일본 엔 호주 달러 100000 0.01 50 400
호주 달러 뉴질랜드 달러 호주 달러 대 뉴질랜드 달러 호주 달러 100000 0.01 50 400
호주 달러 호주 달러 대 미국 달러 호주 달러 100000 0.01 50 400
CADCHF 캐나다 달러 vs 스위스 프랑 치사한 사람 100000 0.01 50 400
캐드제이피 캐나다 달러 vs 일본 엔 치사한 사람 100000 0.01 50 400
스위스 프랑 스위스 프랑 vs 일본 엔 스위스 프랑 100000 0.01 50 400
유로 호주 유로 대 호주 달러 유로 100000 0.01 50 400
유로캐드 유로 대 캐나다 달러 유로 100000 0.01 50 400
유로프랑 유로 대 스위스 프랑 유로 100000 0.01 50 400
유로(EUR)GBP 유로 대 영국 파운드  유로 100000 0.01 50 400
에우르후프 유로 vs 헝가리 포린트 유로 100000 0.01 50 400
유로 일본 엔 유로 대 일본 엔 유로 100000 0.01 50 400
에르녹 유로 vs 노르웨이 크로네 유로 100000 0.01 50 400
유로NZD 유로 대 뉴질랜드 달러 유로 100000 0.01 50 400
유로플랜 유로 vs 폴란드 즐로티 유로 100000 0.01 50 400
유르섹 유로 vs 스웨덴 크로나 유로 100000 0.01 50 400
유로트리 유로 vs 터키 리라 유로 100000 0.01 50 200
유로달러 유로 대 미국 달러 유로 100000 0.01 50 400
영국 파운드 영국 파운드 대 호주 달러 영국 파운드 100000 0.01 50 400
영어: GBPCAD (영국 파운드) 영국 파운드 대 캐나다 달러 영국 파운드 100000 0.01 50 400
영어: GBPCHF (영국) 영국 파운드 vs 스위스 프랑 영국 파운드 100000 0.01 50 400
영국 파운드 일본 엔 영국 파운드 vs 일본 엔 영국 파운드 100000 0.01 50 400
파운드 뉴질랜드 달러 영국 파운드 대 뉴질랜드 달러 영국 파운드 100000 0.01 50 400
영국 파운드 미국 달러 영국 파운드 대 미국 달러 영국 파운드 100000 0.01 50 400
뉴질랜드캐나다달러 뉴질랜드 달러 vs 캐나다 달러 뉴질랜드 달러 100000 0.01 50 400
뉴질랜드 연방공무원청(NZDCHF) 뉴질랜드 달러 vs 스위스 프랑 뉴질랜드 달러 100000 0.01 50 400
뉴질랜드 달러 뉴질랜드 달러 vs 일본 엔 뉴질랜드 달러 100000 0.01 50 400
뉴질랜드 달러 뉴질랜드 달러 대 미국 달러 뉴질랜드 달러 100000 0.01 50 400
싱가포르 싱가포르 달러 vs 일본 엔 싱가포르 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러(CAD) 미국 달러 대 캐나다 달러 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 스위스 프랑 미국 달러 vs 스위스 프랑 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러(USD) 미국 달러 vs 중국 위안 인민폐 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러(USD) 미국 달러 vs 덴마크 크로네 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 홍콩 달러 미국 달러 대 홍콩 달러 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 미국 달러 vs 헝가리 포린트 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 미국 달러 대 일본 엔 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 미국 달러 vs 멕시코 페소 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 노르웨이 크로네 미국 달러 vs 노르웨이 크로네 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 미국 달러 vs 폴란드 즐로티 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 미국 달러 vs 스웨덴 크로나 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러(USD) 미국 달러 대 싱가포르 달러 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러(USD) 미국 달러 vs 터키 리라 미국 달러 100000 0.01 50 200
미국 달러 미국 달러 vs 남아프리카 랜드 미국 달러 100000 0.01 50 400
자르지피 남아프리카 랜드 vs 일본 엔 자르 100000 0.01 50 400
USD럽 미국 달러 vs 러시아 루블 미국 달러 100000 0.01 50 400


암호화폐

상징 설명 통화 로트 크기 최소 수량 최대 수량 최대 레버리지
비트코인USD 비트코인 대 미국 달러 미국 달러 1 0.01 100 5
(주)비씨에스디 비트코인 캐시 vs. USD 미국 달러 1 0.01 100 5
이더리움USD 이더리움 대 USD 미국 달러 1 0.01 100 5
(주)LTCUSD 라이트코인 대 USD 미국 달러 1 1 100000 5
한국어: 리플 대 USD 미국 달러 1 1 100000 5
도지USD 도지코인 대 USD 미국 달러 1 1 100000 5
(주)대성통운 Dashcoin 대 USD 미국 달러 1 1 100000 5
(주) 스텔라 대 USD 미국 달러 1 1 100000 5
(주) 모네로 대 USD 미국 달러 1 1 100000 5
미국 카르다노 대 USD 미국 달러 1 1 100000 5

주식

상징 설명 통화 로트 크기 최소 수량 최대 수량 최대 레버리지
AAPL.OQ 사과 미국 달러 1 1 10000 5
ADSGn.DE 아디다스 솔로몬 유로 1 1 10000 5
AIG.N 아메리칸 인터내셔널 그룹 미국 달러 1 1 10000 5
AIRF.PA 에어프랑스-KLM 유로 1 1 10000 5
ALVG.DE 알리안츠 AG 유로 1 1 10000 5
아마존.오큐 아마존 컴 미국 달러 1 1 10000 5
보잉 미국 달러 1 1 10000 5
바바.엔 알리바바 미국 달러 1 1 10000 5
백혈구 뱅크 오브 아메리카 미국 달러 1 1 10000 5
BAYGn.DE 바이엘 AG 유로 1 1 10000 5
BMWG.DE (BMW) Bay Mot Werke 유로 1 1 10000 5
BNPP.PA BNP 파리바 유로 1 1 10000 5
중국 시티그룹 미국 달러 1 1 10000 5
CBKG.DE 코메르츠은행 AG 유로 1 1 10000 5
CSCO.OQ 시스코 시스템즈 미국 달러 1 1 10000 5
CVX.N 셰브론 미국 달러 1 1 10000 5
DAIGn.DE 다임러 AG 유로 1 1 10000 5
다노.파 다논 유로 1 1 10000 5
DBKGn.DE 도이체은행 유로 1 1 10000 5
이베이.OQ 이베이 미국 달러 1 1 10000 5
FN 포드 모터 미국 달러 1 1 10000 5
페이스북.오큐 페이스북 미국 달러 1 1 10000 5
GM.N 제너럴 모터스 미국 달러 1 1 10000 5
구글.오큐 알파벳 주식회사 C클래스 미국 달러 1 1 10000 5
GS.N 골드만삭스 그룹 미국 달러 1 1 10000 5
아이비엠씨 이베르드롤라 유로 1 1 10000 5
IBM.N 아이비엠(주) 미국 달러 1 1 10000 5
INTC.OQ 인텔 미국 달러 1 1 10000 5
JNJ.N 존슨앤존슨 미국 달러 1 1 10000 5
제이피엠.엔 제이피모건체이스 미국 달러 1 1 10000 5
코.엔 코카콜라 미국 달러 1 1 10000 5
LHAG.DE DT 루프트한자 유로 1 1 10000 5
LVMH.PA 루이비통모에헤네시(LVMH) 유로 1 1 10000 5
남성 마스터카드 CL A 미국 달러 1 1 10000 5
MCD.N 맥도날드 미국 달러 1 1 10000 5
MSFT.OQ 마이크로소프트 미국 달러 1 1 10000 5
NFLX.OQ 넷플릭스 미국 달러 1 1 10000 5
ORCL.N 신탁 미국 달러 1 1 10000 5
PFE.N 화이자 미국 달러 1 1 10000 5
PG.N 프록터앤갬브 미국 달러 1 1 10000 5
QCOM.OQ 퀄컴 미국 달러 1 1 10000 5
산.엠씨 방코 산탄데르 유로 1 1 10000 5
SIEGn.DE 지멘스 유로 1 1 10000 5
SOGN.PA 소시에테 제네랄 유로 1 1 10000 5
테네시주 AT&T 미국 달러 1 1 10000 5
테바.피 테바제약 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
TOTF.PA 유로 1 1 10000 5
TSLA.OQ 테슬라 모터스 미국 달러 1 1 10000 5
베트남 비자 미국 달러 1 1 10000 5
VOW_p.DE 폭스바겐 AG 유로 1 1 10000 5
XOM.N 엑손모빌 미국 달러 1 1 10000 5
CGC.N 캐노피 그로스 코퍼레이션 미국 달러 1 1 10000 5
크론.오큐 크로노스 그룹 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
우버.엔 우버 미국 달러 1 1 10000 5
MMM.N 3M 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
비두.OQ 바이두 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
BRKb.N 버크셔 해서웨이 Cl B 미국 달러 1 1 10000 5
BKNG.OQ 부킹 홀딩스 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
달.엔 델타 항공 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
길드.OQ 길르앗 사이언스 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
MGM.N MGM 리조트 인터내셔널 미국 달러 1 1 10000 5
엠코.엔 무디스 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
CCU.US 컴파니아 세르베세리아스 유니다스 미국 달러 1 1 10000 5
NKE.N 나이키 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
NRG.N NRG 에너지 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
NVDA.OQ 엔비디아 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
숍엔 쇼피파이 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
SBUX.OQ 스타벅스 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
KHC.OQ 크래프트 하인츠 회사 미국 달러 1 1 10000 5
여행.OQ 트립어드바이저 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
DIS.N 월트 디즈니 회사 미국 달러 1 1 10000 5
윅스.오큐 윅스닷컴 유한회사 미국 달러 1 1 10000 5
지엠오큐 줌 비디오 커뮤니케이션 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
모데르나 모더나 주식회사(NASDAQ) 미국 달러 1 1 10000 5
니오 니오 주식회사 클래스 A ADR(NYSE) 미국 달러 1 1 10000 5
알코아 알코아 주식회사 NYSE  미국 달러 1 1 10000 5
지.에.지. 제너럴 일렉트릭(주) NYSE  미국 달러 1 1 10000 5
AAL 아메리칸 항공 그룹(AAL)-나스닥 미국 달러 1 1 10000 5
페이팔 페이팔 홀딩스 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
소니.N 소니 주식회사, NYSE(미국) 미국 달러 1 1 10000 5
동전 코인베이스 글로벌, NYSE(미국) 미국 달러 1 1 10000 5
록히드 록히드 마틴 코퍼레이션, NYSE(미국) 미국 달러 1 1 10000 5
유니레버 유니레버 NV 유로 1 1 10000 5
멜리 메르카도리브레 주식회사(MELI) 미국 달러 1 1 10000 5
부드러운 롤빵 크레딧코프 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
평방미터 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B(SQM) 미국 달러 1 1 10000 5
키넨코 키넨코(QUINENCO) 씨엘피(CLP) 1 1 10000 5
BDC.CL Banco De Chile (SN) (칠레) 씨엘피(CLP) 1 1 10000 5
심.MX Grupo Simec, SAB De CV(SIMECB) 멕시코 페소 1 1 10000 5
GMB.MX 그루포 멕시코 SAB 멕시코 페소 1 1 10000 5
GFB.MX 그루포 피난시에로 바노르테 멕시코 페소 1 1 10000 5
지엠엑스.MX GMexico Transportes SA de CV 멕시코 페소 1 1 10000 5
티씨에스 Tata Consultancy Services Limited(인도) 인도 루피 1 1 10000 5
정보 Infosys Ltd(인도) 인도 루피 1 1 10000 5
바르티아르 Bharti Airtel Limited(인도) 인도 루피 1 1 10000 5
바이피난 Bajaj Finance Ltd(인도) 인도 루피 1 1 10000 5
미즈제이피 미즈조 파이낸셜 그룹 엔화 1 1 10000 5
RAK.JP Rakuten Group Inc 엔화 1 1 10000 5
키케이제이피 키코만 주식회사 엔화 1 1 10000 5
NIP.JP 닛폰 익스프레스 주식회사 엔화 1 1 10000 5
SBC.JP 소프트뱅크 그룹 주식회사 엔화 1 1 10000 5
ANA.JP ANA 홀딩스 주식회사 엔화 1 1 10000 5
RAKB.JP 라쿠텐은행 주식회사 엔화 1 1 10000 5
티콤 테콤 주식회사 (2321) 타이완 1 1 10000 5
티엠티케이.티와이 Thermaltake 기술 타이완 1 1 10000 5
에이수스.TW ASUSTek Computer Inc 타이완 1 1 10000 5
MSI.TW 마이크로스타 인터내셔널 주식회사 타이완 1 1 10000 5
HTC.TW HTC 컴퓨터 제조 타이완 1 1 10000 5
델타.TW 델타 전자 주식회사 타이완 1 1 10000 5
디링크.TW 디링크 주식회사 타이완 1 1 10000 5
에이서.TW 에이서 주식회사 타이완 1 1 10000 5
TSM.TW 대만 반도체 제조 회사 타이완 1 1 10000 5
ARMC.SA 사우디 아람코 특별행정구 1 1 10000 5
시세.TR 시세캠 리소스 LP 노력하다 1 1 10000 5
티야오.트르 터키항공 노력하다 1 1 10000 5
비마스.TR BIM Birlesik Magazalar AS 노력하다 1 1 10000 5
케이콜.트.알 코치 홀딩 노력하다 1 1 10000 5
에마르 에마르 프로퍼티 PJSC (EMAR) 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
ADNOC.EM 아부다비 국립유통회사 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
SLK.EM 살릭 회사 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
ADCB.EM 아부다비 상업은행 PJSC(ADCB) 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
BRG.EM 보루주 PLC  자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
이두.엠 에미레이트 통합 통신 주식회사 PJSC (DU) 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
ENBD.EM 에미레이트 NBD PJSC (ENBD) 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
이앤드엠 에미레이트 텔레크(ETISALAT) 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
ADAV.EM 아부다비 항공 주식회사 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
BRJL.EM 버질 홀딩 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
아이라.EM 에어 아라비아 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
아디비.EM 아부다비 이슬람은행 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
다나.엠 다나 가스 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
FRTG.EM 퍼티글로브 PLC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
FADB.EM 퍼스트 아부다비 뱅크 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
알드르 엠 Abu Dhabi Aldar Properties PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
타카.EM 아부다비 국립 에너지 주식회사 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
EPWR.EM 에미레이트 센트럴 쿨링 시스템 코퍼레이션 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
CBD.EM 두바이 상업은행 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
BYAT.EM 바야나트 AI PLC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
ADPT.EM 아부다비 항구  자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
IHC.EM 인터내셔널 홀딩스 주식회사 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
DISB.EM 두바이 이슬람 은행 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
알랜.엠 알 안사르 파이낸셜 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
PJXC.BR 페트롤레오 브라질레이루 SA - 페트로브라스  유로 1 1 10000 5
PGAS.MY 페트로나스 가스 BHD 말레이시아 루피 1 1 10000 5
엠뱅크.마이 말레이안 뱅킹 BHD 말레이시아 루피 1 1 10000 5
폭스C.TW 폭스콘 테크놀로지 주식회사 타이완 1 1 10000 5
SMSN.UK 삼성전자(주)  미국 달러 1 1 10000 5
ko_KR한국어